3.1 Круглопильные (циркулярные) станки с торцовочной кареткой
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Модель | Технические характеристики | N, кВт | Масса, кг | Цена Руб/y.e. | |||||
|
TC 1300 |
Нпр.=75мм; Dпилы= 254х30мм; 3000 об/мин; наклон пильного вала до 45 градусов, рабочий стол 800х560мм, ход каретки 1500мм. |
3 | 216 | 2 235,1 USD | |||||
| Master 400C | Нпр.=80мм; Dпилы= 350-400х30мм; 3550 об/мин; наклон пильного вала до 45 градусов с точностью 1 градус, литой стол 765х700мм, торцовочная каретка 600х400мм. | 4 | 300 | 3 482,85 USD | |||||
| Ц6-2 Киров | Нпр.=150мм; Dпилы= 450х50мм; 2860 об/мин; каретка 680х510мм; литой стол 1100х910мм, ход каретки 1200мм | 4 | 650 | 106 120 руб. | |||||
| ТСК-01 | Нпр=130мм; Dпилы= 500х50мм; 3000/4000 об/мин.; удлиненная каретка 500х840мм; литой стол 760х910мм ; ход каретки 1200мм | 4 | 510 | 126 000 руб. | |||||
| Ц6-2ИТ | Нпр= 150мм; Dпилы= 500х32(50)мм; 2300/4500 об/мин.; каретка 500х700мм; стол 1100х810мм; ход каретки 950мм. | 5,5 | 550 | 128 000 руб. | |||||
| Ц12-5 | Нпр.=120мм; Dпилы= 400х50мм; 2880 об/мин; каретка 1250х365мм; литой стол 1140х630мм, ход каретки 1250мм | 5,5 | 500 | 106 000 руб. | |||||
| MJ 153 | Нпр.=10-85мм; Dпилы= 300х30мм ;Lmin=200 мм, 5000 об/мин; скорость подачи 15/20/25/31 м/мин | 7,5+1,5 | 924 | 6 400 USD | |||||



